Eine Flatrate ist dann wichtig, wenn keine Extrakosten entstehen sollen. Wenn Sie entspannt surfen möchten ohne Angst haben zu müssen, dass ein bestimmtes Datenvolumen überschritten wird, dann sollten Sie in dem Fall immer auf eine Flatrate setzen.
Es gibt verschiedene Szenarien. Von einem 1 Personen Haushalt in dem jemand ab und zu mal surft und gelegentlich E-Mails abruft, bis zu einem >4 Personen Haushalt in dem 3 Familienmitglieder gleichzeitig surfen, online spielen, Videos abrufen und möglicherweise im Hintergrund "Filesharing" betreiben.
Wieviel DSL man braucht ist also von den eigenen Gewohnheiten und der Anzahl der Personen im Haushalt abhängig. Ein schneller Internetanschluss ist jedoch auch bei scheinbar einfachen Tätigkeiten wie E-mails schreiben von Vorteil. Möchte man seinen Bekannten einige Fotos zuschicken, dann ist auch ein schneller Upload wichtig, den es leider meistens nur zusammen mit den ganz schnellen Zugängen gibt. Auch jemand der "nur" surft und Videos bei Youtube hochlädt, wird den schnelleren Upload zu schätzen wissen.
Anbieter | Tarif | Download kBit/s | Upload kBit/s | Vertragslaufzeit (Monate) | mtl. Kosten | Anmerkung | zum Angebot | |
KabelBW | Internet 10 | 10000 | 1000 | 24 | 18,00 € | |||
Unitymedia | Internet 10 | 10000 | 1000 | 12 | 18,00 € | |||
Kabel Deutschland | Internet & Telefon 10 | 10000 | 600 | 24 | 19,90 € | (die ersten 6 Monate 9,90 €) | ||
Kabel Deutschland | Internetanschluss 20 | 20000 | 1000 | 24 | 19,90 € | |||
1&1 | Surf-Flat | 6000 | 512 | 24 | 19,99 € | (ab 25. Monat 29,99 €) | ||
Kabel Deutschland | Internet & Telefon 25 | 25000 | 1000 | 24 | 24,90 € | (die ersten 6 Monate 19,90 €) | ||
Tele2 | Komplett 16000 | 16000 | 1024 | 24 | 24,95 € | (ersten 6 Monate 19,95 €) | ||
Vodafone | DSL Zuhause S | 16000 | 800 | 24 | 24,95 € | (die ersten 6 Monate gratis) | ||
o2 | DSL All-in S | 8000 | 1000 | 24 | 24,99 € | (die ersten 3 Monate 14,99 €) | ||
o2 | DSL All-in S | 8000 | 1000 | - | 24,99 € | (die ersten 3 Monate 14,99 €) | ||
1&1 | Doppel-Flat 6000 | 6000 | 512 | 24 | 24,99 € | (ab 25. Monat 29,99 €) | ||
1&1 | Doppel-Flat 6000 | 6000 | 512 | - | 24,99 € | (ab 25. Monat 29,99 €) | ||
Congstar | komplett 1 | 16000 | 800 | - | 24,99 € | |||
Versatel | Doppel-Flat classic | 128 | 128 | 24 | 29,90 € | |||
Versatel | Doppel-Flat basic | 6144 | 512 | 24 | 29,90 € | |||
Telekom | Call & Surf Basic mit Internet Flat | 16000 | 1024 | 12 | 29,95 € | |||
Vodafone | DSL Zuhause M | 16000 | 800 | 24 | 29,95 € | (die ersten 6 Monate gratis) | ||
1&1 | Doppel-Flat 16000 | 16000 | 1024 | 24 | 29,99 € | (ab 25. Monat 34,99 €) | ||
1&1 | Surf-Flat | 6000 | 512 | - | 29,99 € | |||
Congstar | komplett 2 | 16000 | 800 | - | 29,99 € | |||
o2 | DSL All-in M | 16000 | 1024 | 24 | 29,99 € | (die ersten 3 Monate 19,99 €) | ||
1&1 | Doppel-Flat 16000 | 16000 | 1024 | - | 29,99 € | (ab 25. Monat 34,99 €) | ||
o2 | DSL All-in M | 16000 | 1024 | - | 29,99 € | (die ersten 3 Monate 14,99 €) | ||
Telekom | Call & Surf Comfort | 16000 | 1024 | 24 | 34,94 € | |||
Versatel | Doppel-Flat select 24 | 16000 | 800 | 12/24 | 39,90 € | |||
Vodafone | DSL Zuhause L | 16000 | 800 | 24 | 39,95 € | (die ersten 6 Monate gratis) |
Anbieter | Tarif | Download kBit/s | Upload kBit/s | Vertragslaufzeit (Monate) | mtl. Kosten | Anmerkung | zum Angebot | |
KabelBW | Clever Internet 32 | 16000 | 800 | 24 | 19,90 € | |||
KabelBW | Internet 50 | 6000 | 512 | 24 | 23,00 € | |||
Unitymedia | Internet 50 | 6000 | 512 | 12 | 23,00 € | |||
Vodafone | DSL Zuhause S | 20000 | 1000 | 24 | 29,95 € | (die ersten 6 Monate gratis) | ||
o2 | DSL All-in L | 16000 | 1024 | - | 29,99 € | (die ersten 3 Monate 14,99 €) | ||
1&1 | 1&1 Doppel-Flat 50.000 | 16000 | 800 | - | 29,99 € | (ab 25. Monat 39,99 €) | ||
1&1 | 1&1 Doppel-Flat 50.000 | 16000 | 800 | 24 | 29,99 € | (ab 25. Monat 39,99 €) | ||
o2 | DSL All-in L | 8000 | 1000 | 24 | 29,99 € | (die ersten 3 Monate 14,99 €) | ||
KabelBW | Internet 100 | 6000 | 512 | 24 | 30,00 € | |||
Unitymedia | Internet 100 | 6000 | 512 | 12 | 30,00 € | |||
Kabel Deutschland | Internet & Telefon 50 | 10000 | 600 | 24 | 32,90 € | (in den ersten 12 Monaten 19,90 €) | ||
Vodafone | DSL Zuhause M | 16000 | 800 | 24 | 34,95 € | (die ersten 6 Monate gratis) | ||
Congstar | komplett 2 Glasfaser | 16000 | 1024 | - | 34,99 € | |||
Congstar | komplett 2 VDSL | 8000 | 1000 | - | 34,99 € | |||
Kabel Deutschland | Kabel Highspeed | 25000 | 1000 | 24 | 39,90 € | (in den ersten 12 Monaten 19,90 €) | ||
Telekom | Call & Surf Comfort Speed | 16000 | 1024 | 24 | 44,95 € | |||
Vodafone | DSL Zuhause L | 16000 | 800 | 24 | 44,95 € | (die ersten 6 Monate gratis) |
Man liest verscheidene Zahlen und Begriffe, doch wie wirkt es sich in der Praxis aus? Wie schnell ist DSL tatsächlich und welche Vorteile bringt ein schnellerer Anschluss genau? Um das zu beantworten empfiehlt sich ein Blick auf die praktischen Werte des DSL-Rechners.